Первая страница журнала
280х220 3000 USD
Последняя страница журнала
280х220 2625 USD
1 полоса возле внутренней обложки
280х220 3000 USD
Разворот (2 полосы)
560х340 3750 USD
1 полоса
280х220 2250 USD
1/2 полосы
140х220 1350 USD
1/4 Полосы
60x182 500 USD
Блок
54x36 20 USD
Логотип
20х30 15 USDПолный перечень рекламных площадей
| Площадь | Размер | Место размещения | Цена |
| 1 полоса | 280х220 | 1-я страница каталога | 3000 |
| 2-я обложка | 4500 | ||
| 3-я обложка | 3750 | ||
| 4-я обложка | 6000 | ||
| В разделах каталога | 2250 | ||
| Внутренняя обложка | 3000 | ||
| (перед разделами) | 3000 | ||
| Рядом с содержанием | 2625 | ||
| Последняя страница каталога | 2250 | ||
| Расчет материалов по | 3750 | ||
| проекту-лидеру продаж | 6000 | ||
| 2 полосы | 560х220 | В разделах каталога | 3750 |
| 2-я обложка+1 страница каталога | 6000 | ||
| 1/2 полосы | 140x220 | В разделах каталога | 1350 |
| Логотип | 20x30 | В разделах каталога | 15 |
| Рекламный блок | 54x36 | В разделах каталога | 20 |
| Статья | 280x220 | До 5 тыс. знаков+до 5 страниц фото | 1200 |
Цены указаны в USD с учетом НДС